
В данном разделе представлены все Datasheet на плату Arduino STM32F103C8T6 blue pill. На сегодняшний момент единственным производителем является STMicroelectronics. Данная отладочная плата сделана на базе 32-битного микроконтроллера STM32 ARM Cortex-M3. Данная серии отличается своей энергоэффективностью и большой периферией.
В таблице ниже мы вы можете скачать все датащиты в PDF формате.
| Производитель | Название | |
|---|---|---|
![]() STMicroelectronics | STM32F103C8T6 | |
![]() | STM32F103C8T6TR | |
![]() | STM32F103C8T6XXX | |
![]() | STM32F103C8H6XXX | |
![]() | STM32F103C8H7TR |
Максимальные характеристики STM32F103C8T6:
| Символ | Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| VDD–VSS | Внешнее напряжение питания 3.3 V (включая VDDA и VDD)(1) | 4.0 | V |
| VIN | Входное напряжение на выводе с толерантностью к пяти вольтам (2) | ±5.5 | V |
| VIN | Входное напряжение на любом другом контакте | VDD+0.3 | V |
| |ΔVDDx| | Разница между различными контактами питания | 50 | mV |
| |VSSX − VSS| | Разница между всеми различными заземляющими контактами | 50 | mV |
| VESD(HBM) | Напряжение электростатического разряда (модель человеческого тела) | 2000 | V |
| IVDD | Суммарный ток в линиях питания VDD (источник)(1) | 150 | mA |
| IVSS | Суммарный ток вне линий заземления VSS (приёмник) | 150 | mA |
| IIO | Выходной ток потребляемый любым входом/выходом и контактом управления | 25 | mA |
| IIO | Источник выходного тока любыми входами/выходами и контактом управления | -25 | mA |
| IINJ(PIN)(2)(3) | Введенный ток на выводе NRST | ± 5 | mA |
| IINJ(PIN)(2)(3) | Потребляемый ток на выводах HSE OSC_IN и LSE OSC_IN | ± 5 | mA |
| IINJ(PIN)(2)(3) | Инжектируемый ток на любом другом контакте(4) | ± 5 | mA |
| ΣIINJ(PIN)(2) | Общий инжектируемый ток (сумма всех входов/выходов и контактов управления)(4) | ± 25 | mA |
| TSTG | Диапазон температур хранения | –65 to +150 | °C |
| TJ | Максимальная температура перехода | 150 | °C |
Аналоги
Существует китайский аналог STM32F103C8T6, это GD32F103C8T6. Как уверяет производитель они полностью совместимы а цена во много раз ниже. Также существует множество различных клонов, но использовать их можно только не в критически важных схемах, так как надёжность и долговечность их не гарантированы.
Ниже изображена детальная распиновка отладочной платы STM32F103C8T6 ARM STM32, для увеличения масштаба кликните на картинку.
В Datasheet платы STM32F103C8T6 вы найдёте технические характеристики, комплементарную пару и все возможные аналоги для замены, а также детальное описание всех возможностей и схем как ее можно использовать.











